
Introducción al glosario.
Este glosario fue elaborado con el objetivo de servir como una herramienta de apoyo para estudiantes y profesores que participan en cursos de informática, programación, ofimática y diseño gráfico.
Su propósito es facilitar la comprensión de los términos técnicos más utilizados en estas áreas, proporcionando una definición clara y sencilla, junto con la categoría o ámbito al que pertenece cada palabra.
El glosario también resulta útil para quienes están comenzando a estudiar estas disciplinas, ya que los conceptos aquí descritos son la base del lenguaje técnico que se emplea en institutos, talleres y entornos laborales de tecnología y diseño en Uruguay y el mundo.
| Término | Definición | Área |
|---|---|---|
| Adobe Creative Cloud | Conjunto de programas de diseño profesional desarrollados por Adobe, que incluye Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, entre otros. | Diseño gráfico |
| Algoritmo | Conjunto de pasos lógicos y ordenados que permiten resolver un problema o ejecutar una tarea específica. | Programación |
| Almacenamiento en la nube | Servicio que permite guardar y acceder a archivos en servidores remotos a través de Internet (como Google Drive o OneDrive). | Informática |
| API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) | Conjunto de funciones que permiten que distintos programas o sistemas se comuniquen entre sí. | Programación |
| Backup (Copia de seguridad) | Duplicado de archivos o datos para evitar su pérdida en caso de fallos del sistema o ataques informáticos. | Informática |
| Base de datos | Sistema estructurado que permite almacenar, organizar y recuperar información digital de manera eficiente. | Programación |
| Branding | Conjunto de elementos visuales que representan la identidad de una marca (logo, colores, tipografía). | Diseño gráfico |
| Ciberseguridad | Conjunto de prácticas y herramientas destinadas a proteger sistemas informáticos contra accesos no autorizados o ataques. | Informática |
| CMYK | Modelo de color usado en impresión, compuesto por Cian, Magenta, Amarillo y Negro. | Diseño gráfico |
| Código fuente | Texto escrito por un programador que contiene las instrucciones para crear un programa o aplicación. | Programación |
| Corrección ortográfica automática | Función en procesadores de texto como Word que detecta y corrige errores de escritura. | Ofimática |
| DPI (Dots Per Inch) | Unidad que mide la resolución de una imagen impresa; a más DPI, mayor calidad. | Diseño gráfico |
| Depuración (Debugging) | Proceso de encontrar y corregir errores o fallos en un programa informático. | Programación |
| Diseño gráfico | Disciplina que combina arte, comunicación y tecnología para crear mensajes visuales. | Diseño gráfico |
| Documento PDF | Formato de archivo que mantiene el diseño original del documento sin importar el dispositivo. | Ofimática |
| Excel (Hoja de cálculo) | Programa que permite realizar operaciones matemáticas, estadísticas y gráficas con datos organizados en celdas. | Ofimática |
| Exportar | Guardar o convertir un archivo a un formato diferente (por ejemplo, de Photoshop a JPG o de Word a PDF). | Diseño gráfico / Ofimática |
| Framework | Estructura o base que facilita el desarrollo de aplicaciones y sitios web. | Programación |
| Front-end | Parte visible de una aplicación o sitio web con la que el usuario interactúa. | Programación |
| Función | Bloque de código que realiza una tarea específica dentro de un programa y puede reutilizarse. | Programación |
| GitHub | Plataforma en línea donde los programadores almacenan, comparten y gestionan proyectos de código. | Programación |
| Hardware | Componentes físicos de una computadora, como el monitor, teclado, disco duro o placa madre. | Informática |
| Hoja de cálculo | Herramienta informática para manipular datos numéricos y realizar cálculos. | Ofimática |
| IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) | Programa que reúne herramientas para escribir, probar y depurar código. | Programación |
| Imagen vectorial | Gráfico basado en líneas y puntos matemáticos que puede ampliarse sin perder calidad. | Diseño gráfico |
| Inteligencia Artificial (IA) | Rama de la informática que busca crear sistemas capaces de aprender y tomar decisiones. | Informática / Programación |
| Interfaz | Modo en que el usuario se comunica con el software o dispositivo (gráfica o por comandos). | Informática |
| Layout (Maquetación) | Distribución de los elementos visuales en un diseño o página. | Diseño gráfico |
| Lenguaje de programación | Sistema de símbolos y reglas usados para crear software. Ejemplo: Python, Java, JavaScript. | Programación |
| Macro | Secuencia automática que permite realizar tareas repetitivas en programas como Excel o Word. | Ofimática |
| Mockup | Montaje digital que muestra cómo se verá un diseño aplicado a un producto o entorno real. | Diseño gráfico |
| Navegador web | Programa que permite acceder a páginas de Internet. Ejemplo: Chrome, Firefox, Edge. | Informática |
| Ofimática | Conjunto de programas y herramientas utilizadas para tareas administrativas o de oficina. | Ofimática |
| Paleta de colores | Conjunto de tonos seleccionados para mantener coherencia visual en un diseño. | Diseño gráfico |
| Pantone | Sistema universal para identificar colores mediante un código específico. | Diseño gráfico |
| PDF (Portable Document Format) | Formato universal para compartir documentos sin alterar su diseño. | Ofimática |
| Pixel | Unidad más pequeña que forma una imagen digital. | Diseño gráfico |
| Plantilla | Archivo prediseñado que sirve como base para crear documentos o presentaciones. | Ofimática |
| PowerPoint (Presentación) | Programa para crear presentaciones visuales con texto, imágenes y animaciones. | Ofimática |
| Procesador de texto | Programa que permite escribir, editar y dar formato a documentos. Ejemplo: Word o Google Docs. | Ofimática |
| Programación | Ciencia que se encarga de crear software, aplicaciones y sistemas informáticos mediante código. | Programación |
| Repositorio | Lugar donde se almacena y gestiona el código fuente de un proyecto, generalmente en línea. | Programación |
| Resolución | Grado de detalle de una imagen o pantalla, medido en píxeles o DPI. | Diseño gráfico |
| RGB | Modelo de color basado en Rojo, Verde y Azul, utilizado en pantallas digitales. | Diseño gráfico |
| Sistema operativo | Software principal que administra el hardware y los recursos del sistema (Windows, macOS, Linux). | Informática |
| Software | Programas que ejecutan tareas específicas dentro de una computadora. | Informática |
| Tablas dinámicas | Herramientas de análisis de datos avanzadas en Excel. | Ofimática |
| Tipografía | Estilo o diseño de las letras en un texto o imagen. | Diseño gráfico |
| Variable | Espacio de memoria que guarda un valor que puede cambiar durante la ejecución de un programa. | Programación |
| Vector | Imagen compuesta por curvas y líneas escalables sin pérdida de calidad. | Diseño gráfico |
| Word | Programa de Microsoft Office para procesar textos, crear documentos y aplicar formato. | Ofimática |
